該当公開件数15件 1~15件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 4LDK | 108.47㎡ | 公簿 : 213.20㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,598万円 | 3LDK | 105.78㎡ | 公簿 : 110.17㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | 公簿 : 200.00㎡ | 60.49坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 4LDK | 112.62㎡ | 公簿 : 193.06㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 179万円 | 公簿 : 107.98㎡ | 32.66坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 850万円 | 3LDK | 90.62㎡ | 公簿 : 132.03㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 880万円 | 3DK+1S(納戸) | 60.85㎡ | 公簿 : 106.43㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,280万円 | 4LDK | 86.94㎡ | 公簿 : 95.62㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 公簿 : 1785.81㎡ | 540.20坪 | - | - |
該当公開件数15件 1~15件表示