該当公開件数16件 1~16件表示
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,690万円 | 3LDK | 101.54㎡ | 公簿 : 129.75㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,790万円 | 3LDK | 103.77㎡ | 公簿 : 129.76㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 680万円 | 公簿 : 200.00㎡ | 60.49坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 4LDK | 112.62㎡ | 公簿 : 193.06㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 850万円 | 3LDK | 90.62㎡ | 公簿 : 132.03㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,080万円 | 4LDK | 86.94㎡ | 公簿 : 95.62㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,580万円 | 公簿 : 1785.81㎡ | 540.20坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,990万円 | 3LDK | 111.14㎡ | 公簿 : 111.43㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示