該当公開件数14件 1~14件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 99.37㎡ | 公簿 : 131.34㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 102.26㎡ | 公簿 : 238.27㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
290万円 | 公簿 : 223.00㎡ | 67.45坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
750万円 | 3DK | 壁芯 : 94.47㎡ | 公簿 : 100.56㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,399万円 | 4LDK | 壁芯 : 96.05㎡ | 公簿 : 128.42㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,790万円 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 81.97㎡ | 公簿 : 95.24㎡ |
該当公開件数14件 1~14件表示