該当公開件数19件 1~19件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 7階 | 3LDK | 壁芯 : 127.15㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,190万円 | 3LDK | 98.54㎡ | 公簿 : 123.34㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,190万円 | 4LDK | 100.81㎡ | 公簿 : 190.31㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,490万円 | 4LDK | 104.48㎡ | 公簿 : 170.37㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 3LDK | 97.29㎡ | 実測 : 99.80㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,790万円 | 4LDK | 111.37㎡ | 公簿 : 179.17㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 3LDK | 106.40㎡ | 公簿 : 120.98㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,990万円 | 3LDK | 110.33㎡ | 公簿 : 122.64㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,990万円 | 3LDK | 110.69㎡ | 公簿 : 123.10㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
179万円 | 公簿 : 107.98㎡ | 32.66坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
220万円 | 公簿 : 223.00㎡ | 67.45坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
750万円 | 3DK | 94.47㎡ | 公簿 : 100.56㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 公簿 : 538.78㎡ | 162.98坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,790万円 | 3LDK | 111.78㎡ | 公簿 : 129.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,998万円 | 3LDK | 120.35㎡ | 公簿 : 120.79㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,090万円 | 4LDK | 103.95㎡ | 公簿 : 129.14㎡ |
該当公開件数19件 1~19件表示